ERICSSON – raport kwartalny Q1 2007
ERICSSON – raport kwartalny Q1 2007
• Sprzedaż netto w pierwszym kwartale wyniosła 42.2 (39.1) mld. SEK;
• Zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale wyniósł 8.2 (6.6) mld SEK
• Marża z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale wyniosła 19.3% (16.7%)
• Zysk netto wyniósł w pierwszym kwartale 5.8 (4.6) mld. SEK;
• Zysk na akcję (EPS) wyniósł w pierwszym kwartale 0.37 (0.29).
| Pierwszy kwartał | Czwarty kwartał | |||
SEK mld. | 2007 | 2006 | Zmiana | 2006 | Zmiana |
Sprzedaż netto wyłączając systemy obronne | 42.2 | 39.1 | 8% | 54.2 | -22% |
Sprzedaż netto | 42.2 | 39.6 | 7% | 54.2 | -22% |
Marża brutto (%) | 43.50 | 43.5 | - | 42.2 | - |
EBIDTA (%) | 23.8 | 21.8 | - | 26.3 | - |
Zysk z działalności operacyjnej | 8.2 | 6.6 | -23% | 12.2 | -33% |
Marża z działalności operacyjnej (%) | 19.3 | 16.7 | - | 22.5 | - |
Marża z działalności operacyjnej wyłączając Sony Ericsson (%) | 15.5 | 14.9 | - | 18.4 | - |
Zysk uwzględniając pozycje finansowe | 8.3 | 6.7 | 24% | 12.2 | -32% |
Zysk netto | 5.8 | 4.6 | 27% | 9.7 | -40% |
Cash flow z działalności operacyjnej | 4.6 | 2.4 | - | 11.0 | - |
Zysk na akcję, EPS (SEK) | 0.37 | 0.29 | 28% | 0.61 | -35% |
Pełna wersja raportu na: http://www.ericsson.com/ericsson/press/releases/20070426-1122006.shtml