Ericsson - raport kwartalny Q3 2007 - dane po audycie
Ericsson - raport kwartalny Q3 2007 - dane po audycie
Ericsson raportuje zmiany w business mix oraz niższe przychody
- Sprzedaż netto 43.5 (41.3) mld SEK w kwartale, wzrost 6%, 133.3 (125.6) mld SEK w pierwszych dziewięciu miesiącach
- Zysk z działalności operacyjnej SEK 5.6 (8.8) mld SEK w kwartale, spadek 36%, 23.0 (23.6) mld SEK w pierwszych dziewięciu miesiącach
- Marża z działalności operacyjnej 13% (21%) w kwartale, 17% (19%) w pierwszych dziewięciu miesiącach
- Cash flow z działalności operacyjnej -1.6 (4.8) mld SEK w kwartale, 7.2 (7.5) mld SEK w pierwszych dziewięciu miesiącach
- Zysk netto 4.0 (6.2) mld SEK w kwartale, spadek 36%, 16.2 (16.5) SEK mld w pierwszych dziewięciu miesiącach2)
- Zysk na akcję (EPS) 0.25 (0.39) SEK w kwartale, 1.02 (1.04) SEK w pierwszych dziewięciu miesiącach2)
Trzeci kwartał | Drugi kwartał | Pierwsze 9 miesięcy | ||||||
SEK mld. | 2007 | 2006 | Zmiana | 2007 | Zmiana | 2007 | 2006 | Zmiana |
Sprzedaż netto | 43.5 | 41.3 | 6% | 47.6 | -9% | 133.3 | 125.6 | 6% |
Marża brutto | 35.6% | 38.2%1) | - | 43.0% | - | 40.6% | 41.5%1) | - |
Marża EBITDA | 17.4% | 25.4% | - | 23.9% | - | 21.8% | 23.2% | - |
Zysk z działalności operacyjnej | 5.6 | 8.8 | -36% | 9.3 | -39% | 23.0 | 23.6 | -3% |
Marża z działalności operacyjnej | 12.9% | 21.2% | - | 19.4% | - | 17.3% | 18.8% | - |
Marża z działalności operacyjnej z wyłączeniem Sony Ericsson | 9.0% | 16.5% | - | 16.4% | - | 13.7% | 16.0% | - |
Zysk uwzględniając pozycje finansowe | 5.6 | 8.9 | -37% | 9.3 | -40% | 23.1 | 23.8 | -3% |
Zysk netto 2) | 4.0 | 6.2 | -36% | 6.4 | -38% | 16.2 | 16.5 | -2% |
EPS, SEK 2) | 0.25 | 0.39 | -36% | 0.40 | -38% | 1.02 | 1.04 | -2% |
Cash flow z działalności operacyjnej | -1.6 | 4.8 | - | 4.2 | - | 7.2 | 7.5 | - |
1) włączając koszt zarządzania ścieżkami karier pracowników Marconi wynoszący 2.9 mld SEK, który był prowadzony w trzecim kwartale 2006 z którego 1,7 mld SEK miało wpływ na marżę brutto
2) przypisany udziałowcom spółki macierzystej wyłączając udział mniejszościowy