- Sprzedaż netto w czwartym kwartale 2007 wyniosła 54.5 (54.2) mld. SEK, organiczny wzrost o 8% w niezmiennych walutach
- Zysk z działalności operacyjnej w czwartym kwartale 2007 wyniósł 7.6 (12.2) mld; spadek w skali całego roku o 14% do poziomu 30.6 (35.8) mld SEK.
- Marża z działalności operacyjnej w czwartym kwartale 2007 wyniosła 14% (23%), w skali całego roku 16% (20%)
- Cash flow z działalności operacyjnej w czwartym kwartale 2007 roku wyniósł 12.0 (11.0) mld. SEK, w skali całego roku 19.2 (18,5) mld. SEK.
- Zysk netto w czwartym kwartale 2007 5.6 (9.7) mld. SEK, w skali całego roku 21.8 (26.3) mld. SEK.
- Zysk na akcję (EPS) w czwartym kwartale 2007 0.35 (0.61) SEK, w skali całego roku 1.37 (1.65)
- Zarząd proponuje niezmienioną w stosunku do roku 2006 wartość 0.50 SEK za akcję jako dywidendę za rok 2007
| Czwarty kwartał
| Trzeci kwartał | Dwanaście miesięcy
|
SEK mld. | 2007 | 2006 | Zmiana | 2007 | Zmiana
| 2007 | 2006 | Zmiana |
Sprzedaż netto | 54.5 | 54.2 | 0% | 43.5 | 25% | 187.8 | 179.8 | 4% |
Marża brutto | 36.1% | 42.2% | - | 35.6% | - | 39.3% | 41.7% | - |
Marża EBITDA | 18.4% | 26.3% | - | 17.4% | - | 20.8% | 24.1% | - |
Zysk z działalności operacyjnej | 7.6 | 12.2 | -38% | 5.6 | 35% | 30.6 | 35.8 | -14% |
Marża z działalności operacyjnej | 14.0% | 22.5% | - | 12.9% | - | 16.3% | 19.9% | - |
Marża z działalności operacyjnej z wyłączeniem Sony Ericsson | 9.8% | 18.3% | - | 9.0% | - | 12.5% | 16.7% | - |
Zysk uwzględniając pozycje finansowe | 7.6 | 12.2 | -37% | 5.6 | 36% | 30.7 | 36.0 | -15% |
Zysk netto 1) | 5.6 | 9.7 | -42% | 4.0 | 42% | 21.8 | 26.3 | -17% |
Zysk na akcję, EPS (SEK) 1) | 0.35 | 0.61 | -43% | 0.25 | 40% | 1.37 | 1.65 | -17% |
Cash flow z działalności operacyjnej | 12.0 | 11.0 | 9% | -1.6 | - | 19.2 | 18.5 | 4% |
1) przypisany udziałowcom spółki macierzystej wyłączając udział mniejszościowy
Pełna wersja raportu na: http://www.ericsson.com/ericsson/press/releases/20080201-1187392.shtml